와이드윙스 WEC-NAL2는 국제 해상충돌예방규칙(COLREG 1972)과 IMO 결의(Res. A.694(17), MSC.253(83)) 및 RMRS 요건에 부합하도록 설계된 LED 전주위 신호등(All-round Signal Light)입니다. 2단(Double-tier) 구조로 상·하 등기의 색상을 조합해 선박의 항법·신호 요건에 맞게 구성할 수 있으며, 20m 이상 선박에 적용됩니다.
본체와 커버, 렌즈는 폴리카보네이트로 제작되어 해양 환경에서 내구성이 우수하며, 무광 흑색 마감과 투명 렌즈를 적용합니다. AC100~240V 광역 입력을 지원하고 LED 수명은 30,000~50,000시간(주위 온도에 따라 상이)입니다.
| 준수 규정 | COLREG 1972, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.253(83), RMRS |
|---|---|
| 적용 | 전장 20m 이상 선박 |
| 본체·커버 / 렌즈 | 폴리카보네이트 / 폴리카보네이트 |
| 마감 색상 | 본체·커버 무광 흑색 · 렌즈 투명 |
| 광원 / LED 색상 | LED 3.4~4.2W · 투명(백)·녹·적·황 |
| 케이블 글랜드 | M24×1.5 2개 (최대 외경 17mm 케이블) |
| 수명 | 30,000 ~ 50,000시간 (주위 온도에 따라 상이) |
| 전원 | AC 100~240V, 50/60Hz (주문 시 지정) |
| 주위 온도 | -25 °C ~ +55 °C |
| 보호 등급 | IP56 |
| 외형 / 중량 | 302 × 225 × 279 mm · 4.4 kg |
동일한 등기(2단)에 기능별 LED 색상·발광각을 적용해 선박 항해등 요건을 구성합니다.
| 모델 | 기능 | 광원 | 색상 · 발광각 |
|---|---|---|---|
| WEC-NAL2-MH | 마스트등 (Masthead) | 7.2W | 투명 225° |
| WEC-NAL2-PT | 좌현등 (Port) | 2.7W | 적 112.5° |
| WEC-NAL2-ST | 우현등 (Starboard) | 3.4W | 녹 112.5° |
| WEC-NAL2-SN | 선미등 (Stern) | 2.1W | 투명 135° |
| 모델 | 기능 | 광원 | 색상 · 특성 |
|---|---|---|---|
| WEC-NAL2-AN | 정박등 (Anchor) | 2.8W | 투명 360° |
| WEC-NAL2-NU | 조종불능등 (N.U.C) | 3.4W | 적 360° |
| WEC-NAL2-HV | 거대선박등 (Huge vessel) | 6W | 녹 180~200 F/min |
| WEC-NAL2-DC | 위험화물등 (Dangerous cargo) | 3.4W | 적 120~140 F/min |
| WEC-NAL2-MN | 조종신호등 (Manoeuvring) | 6W | 투명 |
| WEC-NAL2-TW | 예인등 (Towing) | 2.7W | 황 135° |
| WEC-NAL2-FL | 섬광등 (Flashing) | 3.5W | 황 120~140 F/min |
| WEC-NAL2-SR | 선미등 (Stern) | 3.6W | 적 135° |
※ 전주위등(All-round)은 상·하 색상 조합(투명·녹·적) 선택 가능. 모든 모델 공통 외형 302×225×279 mm · 4.4~4.66 kg. 옵션: TPNP-1.5sq 케이블, 하프 스크린(Half screen). 기능·색상 구성은 요구 사양에 맞춰 제작되며 주문 시 확정됩니다. (F/min = 분당 섬광 횟수)
WEC-NAL2 LED 전주위 신호등 및 선박 항해등·신호등을 와이드윙스가 직접 상담합니다.
문의하기 →