ワイドウイングス WEC-NAL2 は、国際海上衝突予防規則(COLREG 1972)とIMO決議(Res. A.694(17)、MSC.253(83))およびRMRS要件に適合するよう設計されたLED全周信号灯(All-round Signal Light)です。2段(Double-tier)構造で上・下の灯器の色を組み合わせ、船舶の航法・信号要件に合わせて構成でき、20m以上の船舶に適用されます。
本体とカバー、レンズはポリカーボネートで製作され、海洋環境で耐久性に優れ、つや消し黒色仕上げと透明レンズを採用します。AC100~240Vワイド入力に対応し、LED寿命は30,000~50,000時間(周囲温度により異なる)です。
| 準拠規則 | COLREG 1972, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.253(83), RMRS |
|---|---|
| 用途 | 全長20m以上の船舶 |
| 本体・カバー / レンズ | ポリカーボネート / ポリカーボネート |
| 仕上げ色 | 本体・カバー つや消し黒色 · レンズ 透明 |
| 光源 / LED色 | LED 3.4~4.2W · 透明(白)・緑・赤・黄 |
| ケーブルグランド | M24×1.5 2個(最大外径17mmケーブル) |
| 寿命 | 30,000 ~ 50,000時間(周囲温度により異なる) |
| 電源 | AC 100~240V, 50/60Hz(注文時指定) |
| 周囲温度 | -25 °C ~ +55 °C |
| 保護等級 | IP56 |
| 外形 / 重量 | 302 × 225 × 279 mm · 4.4 kg |
同一の灯器(2段)に機能別のLED色・発光角を適用して船舶航海灯要件を構成します。
| モデル | 機能 | 光源 | 色 · 発光角 |
|---|---|---|---|
| WEC-NAL2-MH | マスト灯 (Masthead) | 7.2W | 透明 225° |
| WEC-NAL2-PT | 左舷灯 (Port) | 2.7W | 赤 112.5° |
| WEC-NAL2-ST | 右舷灯 (Starboard) | 3.4W | 緑 112.5° |
| WEC-NAL2-SN | 船尾灯 (Stern) | 2.1W | 透明 135° |
| モデル | 機能 | 光源 | 色 · 特性 |
|---|---|---|---|
| WEC-NAL2-AN | 錨泊灯 (Anchor) | 2.8W | 透明 360° |
| WEC-NAL2-NU | 操縦不能灯 (N.U.C) | 3.4W | 赤 360° |
| WEC-NAL2-HV | 巨大船灯 (Huge vessel) | 6W | 緑 180~200 F/min |
| WEC-NAL2-DC | 危険物灯 (Dangerous cargo) | 3.4W | 赤 120~140 F/min |
| WEC-NAL2-MN | 操船信号灯 (Manoeuvring) | 6W | 透明 |
| WEC-NAL2-TW | 曳航灯 (Towing) | 2.7W | 黄 135° |
| WEC-NAL2-FL | 閃光灯 (Flashing) | 3.5W | 黄 120~140 F/min |
| WEC-NAL2-SR | 船尾灯 (Stern) | 3.6W | 赤 135° |
※ 全周灯(All-round)は上・下の色の組合せ(透明・緑・赤)選択可能。全モデル共通外形 302×225×279 mm · 4.4~4.66 kg。オプション:TPNP-1.5sqケーブル、ハーフスクリーン(Half screen)。機能・色の構成は要求仕様に合わせて製作され、注文時に確定します。(F/min = 毎分の閃光回数)
WEC-NAL2 LED全周信号灯および船舶航海灯・信号灯をワイドウイングスが直接ご相談を承ります。
お問い合わせ →